Версия для печати
Технические характеристики воздухосборников/ресиверов
Характеристики | Воздухосборник (ресивер) азота | Воздухосборник (ресивер) кислорода | Ресивер водорода | Ресивер аргона | Воздухосборник (ресивер) сжатого воздуха |
---|---|---|---|---|---|
Рабочий объем | 1-200 м3 | 0,5-50 м3 | |||
Рабочее давление | до 16 МПа | ||||
Температура рабочей среды | от -60ºС до +300ºС | от -60ºС до +100ºС | |||
Климатическое исполнение | У и УХЛ, категория размещения 1 | ||||
Минимальная температура эксплуатации | -60ºС | ||||
Конструкция | горизонтальный или вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическими днищами | ||||
Марка стали | 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т | ||||
Габаритные размеры | по индивидуальному заказу |
Для получения подробной информации о производимых на Саратовском резервуарном заводе воздухосборников и ресиверов газа, звоните нашим специалистам по телефону 8-800-555-9480.
Смотрите так же в этом разделе:
Воздухосборник (ресивер) азота | Воздухосборник (ресиверы) для сжатого воздуха | Воздухосборник (ресивер) кислорода |
Ресивер аргона | Ресивер водорода | Технические характеристики воздухосборников |